سینڈوچ پینل ویکیوم لفٹر


مصنوعاتتعارف
سینڈوچ پینل ویکیوم لفٹرایک وسیع پیمانے پر استعمال شدہ سکشن کپ لفٹنگ کا سامان ہے ، جو بنیادی طور پر گتے کے سینڈوچ پینلز یا دوسرے ہلکے وزن والے پینلز کی تنصیب اور نقل و حرکت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔سینڈوچ پینل ویکیوم لفٹرگراؤنڈ کرین یا مکڑی کرین کے ذریعہ اس جگہ پر اٹھایا جاتا ہے جہاں اسے معطل کرنے اور کیبلز یا زنجیروں سے طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کا کام کرنے والا اصول یہ ہے کہ سینڈوچ پینل کو مکینیکل ڈھانچے کے ذریعہ ایک مخصوص اونچائی پر خالی کریں ، اور پھر سینڈوچ پینل ویکیوم لفٹر کو بائیں اور دائیں منتقل کرکے مخصوص پوزیشن میں منتقل کریں۔سینڈوچ پینل ویکیوم لفٹرعام طور پر ہکس ، لفٹنگ سسٹم ، متحرک نظام وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مختلف لوازمات مختلف کاموں کو حاصل کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں۔
سینڈوچ پینل ویکیوم لفٹرز کا استعمال کام کی کارکردگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے ، مزدوری کو کم کرسکتا ہے ، اور محفوظ اور قابل اعتماد ہے۔ سکشن کی طاقت عین مطابق ہے اور اسے خریدار کی اصل ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو مختلف مواقع کے لئے موزوں ہے۔
خصوصیات اور فوائد
1. ہلکا وزن اور لچک:آسان ڈھانچہ ، آسان آپریشن ، جلدی سے انسٹال اور جدا ہوسکتا ہے ، اور کام کرنے والے مختلف ماحول کے لئے موزوں ہے۔
2. بڑی بوجھ کی گنجائش:مختلف قسم کے سینڈوچ پینل ، چھت کے پینل ، شیشے اور دیگر مواد لے جائیں ، اور اس میں بوجھ کی بڑی گنجائش ہے۔
3.محفوظ اور قابل اعتماد:اعلی - کوالٹی لوازمات کا استعمال کریں ، اس کا ٹھوس ڈھانچہ ہے ، استعمال کرنے کے لئے محفوظ اور قابل اعتماد ہے ، اور لفٹنگ کے عمل کی حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے۔
4. معاشی اور عملی:انتہائی مسابقتی قیمت اور بحالی کے اخراجات کے ساتھ ، مختلف منصوبوں کی ضروریات کو پورا کرسکتے ہیں ، اور معاشی فوائد حاصل کرسکتے ہیں۔
تفصیلات ڈسپلے:
- سگ ماہی گاسکیٹ کے ساتھ پیشہ ور سکشن پیڈ۔ اسے مختلف پینلز کے ل suitable موزوں ہونے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔
- اعلی مضبوط مین بیم
- اسمارٹ ویکیوم کنٹرول پینل
- الیکٹرک ٹائلٹنگ 90 ڈگری ، بجلی کی گردش 360 ڈگری ، وائرلیس ریموٹ کنٹرول کے ساتھ
- مختلف لمبائی والے پینلز کے لئے پیچھے ہٹنے والا بازو
- لکڑی کا کیس پیکنگ

ہمارے مؤکلوں کی طرف سے حقیقی احکامات

درخواست


| چھت کا پینل | لفٹر لمبائی | پینل کی لمبائی | ایکسٹ بیم Qty | زیادہ سے زیادہ بوجھ | ٹراورس پر زیادہ سے زیادہ بوجھ | سکشن پیڈ | پیڈ سائز/بوجھ |
| Qty | |||||||
| BGL2650 | 2650 ملی میٹر | 12000 ملی میٹر | 2pcs | 300 کلو گرام | 800 کلو گرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| BGL4450 | 4450 ملی میٹر | 14000 ملی میٹر | 4pcs | 300 کلو گرام | 500 کلوگرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| BGL6250 | 6250 ملی میٹر | 16000 ملی میٹر | 6pcs | 300 کلو گرام | 300 کلو گرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| bgl4450l | 4450 ملی میٹر | 14000 ملی میٹر | 4pcs | 300 کلو گرام | 800 کلو گرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| bgl6250l | 6250 ملی میٹر | 16000 ملی میٹر | 6pcs | 300 کلو گرام | 500 کلوگرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| bgl8050l | 8050 ملی میٹر | 18000 ملی میٹر | 8pcs | 300 کلو گرام | 500 کلوگرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| bgl9850l | 9850 ملی میٹر | 20000 ملی میٹر | 10pcs | 300 کلو گرام | 500 کلوگرام | 8pcs | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| BGL8050LD | 8050 ملی میٹر | 18000 ملی میٹر | 8pcs | 450 کلوگرام | 500 کلوگرام | 12 پی سی | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| BGL9850LD | 9850 ملی میٹر | 20000 ملی میٹر | 10pcs | 450 کلوگرام | 500 کلوگرام | 12 پی سی | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| bgl1525ldd | 15250 ملی میٹر | 24000 ملی میٹر | 16 پی سی | 500 کلوگرام | 500 کلوگرام | 16 پی سی | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| bgl1705ldd | 17050 ملی میٹر | 26000 ملی میٹر | 18pcs | 500 کلوگرام | 500 کلوگرام | 16 پی سی | 110*530 ملی میٹر/75 کلوگرام |
| وال پینل | لفٹر لمبائی | پینل کی لمبائی | ایکسٹ بیم Qty | زیادہ سے زیادہ بوجھ | ٹراورس پر زیادہ سے زیادہ بوجھ | سکشن پیڈ | پیڈ سائز/بوجھ |
| Qty | |||||||
| BGL850V2 | 850 ملی میٹر | 12000 ملی میٹر | 0pc | 200 کلوگرام | 800 کلو گرام | 2pcs | 150*490 ملی میٹر/100 کلوگرام |
| BGL850V4 | 850 ملی میٹر | 12000 ملی میٹر | 0pc | 400 کلوگرام | 800 کلو گرام | 4pcs | 150*490 ملی میٹر/100 کلوگرام |
| bgl2950c | 2950 ملی میٹر | 15000 ملی میٹر | 2pcs | 400 کلوگرام | 800 کلو گرام | 4pcs | 150*490 ملی میٹر/100 کلوگرام |
| bgl4750c | 4750 ملی میٹر | 17000 ملی میٹر | 4pcs | 400 کلوگرام | 500 کلوگرام | 4pcs | 150*490 ملی میٹر/100 کلوگرام |
| BGL850H2 | 850 ملی میٹر | 12000 ملی میٹر | 0pc | 200 کلوگرام | 800 کلو گرام | 2pcs | 150*490 ملی میٹر/100 کلوگرام |
| BGL850H4 | 850 ملی میٹر | 12000 ملی میٹر | 0pc | 400 کلوگرام | 800 کلو گرام | 4pcs | 150*490 ملی میٹر/100 کلوگرام |



